Sitzposition1 | 1 | 2 (mit deaktiviertem Airbag, nur rückwärtsgerichtete Kinderrückhaltesysteme)2 | 2 (mit aktiviertem Airbag, nur vorwärtsgerichtete Kinderrückhaltesysteme)2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sitzposition geeignet für universal zugelassene Kinderrückhaltesysteme, die mit dem Sicherheitsgurt des Fahrzeugs befestigt werden (Ja/Nein) | Nein | Ja3 | Ja3 | Ja | Ja | Ja |
Sitzposition geeignet für i-Size (Ja/Nein) | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja |
Sitzposition geeignet für nach links (L1)/nach rechts (L2) gerichtete Kinderrückhaltesysteme (L1/L2/Nein) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Größtes geeignetes rückwärts gerichtetes Kinderrückhaltesystem (R1/R2/R3/Nein) | Nein | Nein | Nein | R34 | Nein | R35 |
Größtes geeignetes vorwärts gerichtetes Kinderrückhaltesystem (F2/F2x/F3/Nein) | Nein | Nein | Nein | F3 | Nein | F3 |
Größte geeignete Sitzerhöhung (B2/B3/Nein) | Nein | Nein | B3 | B3 | Nein | B3 |
Ausführliche Informationen zu Kinderrückhaltesystemen
Diese Tabelle enthält Detailinformationen für Hersteller von Kinderrückhaltesystemen bezüglich der Sitzpositionen im Fahrzeug, die sich für die verschiedenen Arten von Kinderrückhaltesystemen eignen.