Max.-Gewicht gebremster Anhänger
Hinweis
Nicht alle Motoren sind auf allen Märkten erhältlich.
V40CC1 Motor | Motorcode2 | Getriebe | Max.-Gewicht gebremster Anhänger (kg) | Max. Stützlast auf der Anhängevorrichtung (kg) |
---|---|---|---|---|
T3 | B4204T37 | Schaltgetriebe, M66 | 1500 | 75 |
T3 | B4154T4 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4154T6 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Schaltgetriebe, M66 | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 AWD | B4204T21 | Automatikgetriebe, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T15 | Automatikgetriebe, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T41 | Automatikgetriebe, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 AWD | B4204T11 | Automatikgetriebe, TG-81SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | Schaltgetriebe, M66 | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | Schaltgetriebe, M66 | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | Schaltgetriebe, M66 | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | Automatikgetriebe, TG-81SC | 1500 | 75 |
Max.-Gewicht ungebremster Anhänger
V40CC1 Motor | Max.-Gewicht ungebremster Anhänger (kg) | Max. Stützlast auf der Anhängevorrichtung (kg) |
---|---|---|
T4 AWD T5 AWD | 750 | 50 |
sonstige | 700 | 50 |