V40 Motor | Reifengröße | Geschwindigkeit (km/h) | Zuladung, 1–3 Personen | Max. Zuladung | ECO-Druck1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorn (kPa)2 | Hinten (kPa) | Vorn (kPa) | Hinten (kPa) | Vorn/hinten (kPa) | |||
Alle Motoren | 205/55 R16 205/50 R17 225/45 R17 | 0-1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 (2804) |
160+5 | 250 | 250 | 300 | 280 | - | ||
225/40 R18 235/35 R19 | 0-1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160+5 | 270 | 270 | 320 | 300 | - | ||
Temporary Spare Tyre | max. 806 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Hinweis
Nicht alle Motoren, Reifen oder Kombinationen sind uneingeschränkt auf allen Märkten erhältlich.