V40 Motor | Schaltg./ Aut. | Niedrigster zugelassener Lastindex (LI)1 | Niedrigste zugelassene Geschwindigkeitsklasse (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T2 | B4154T5 | Aut. | 91 | H |
T2 | B4204T38 | Schaltg./ | 91 | H |
T3 | B4154T4 | Aut. | 91 | H |
T3 | B4204T37 | Schaltg./ | 91 | H |
T4 | B4204T19 | Schaltg./Aut. | 91 | H |
T5 | B4204T11 | Aut. | 91 | W |
D2 | D4204T8 | Schaltg./Aut. | 91 | H |
D3 | D4204T9 | Schaltg./Aut. | 91 | H |
D4 | D4204T14 | Schaltg./Aut. | 91 | V |
Lastindex und Geschwindigkeitsklasse
Aus der Tabelle unten geht der niedrigste zulässige Lastindex (LI) und die niedrigste zulässige Geschwindigkeitsklasse (SS) hervor. Um die Tabelle deuten zu können, brauchen Sie die Angaben zu Motor und Getriebetyp. Für Informationen zu diesen Angaben, siehe .