Max.-Gewicht gebremster Anhänger
Hinweis
Nicht alle Motoren sind auf allen Märkten erhältlich.
V40 Motor | Motorcode1 | Getriebe | Max.-Gewicht gebremster Anhänger (kg) | Max. Stützlast auf der Anhängevorrichtung (kg) |
---|---|---|---|---|
T2 | B4204T17 | Schaltgetriebe, M76 | 1500 | 75 |
T2 | B4154T3 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
T2 | B4154T5 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4204T33 | Schaltgetriebe, M76 | 1500 | 75 |
T3 | B4154T2 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4154T4 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T41 | Automatikgetriebe, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T11 | Automatikgetriebe, TG-81SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T13 | Schaltgetriebe, M76 | 1500 | 75 |
D2 | D4204T13 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T16 | Schaltgetriebe, M76 | 1500 | 75 |
D3 | D4204T16 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | Automatikgetriebe, TF-71SC | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | Automatikgetriebe, TG-81SC | 1500 | 75 |
Max.-Gewicht ungebremster Anhänger
V40 Motor | Max.-Gewicht ungebremster Anhänger (kg) | Max. Stützlast auf der Anhängevorrichtung (kg) |
---|---|---|
Alle | 700 | 50 |