V40 Motor | Schaltg./ Aut. | 205/55R16 7x16x50 6,5x16x52,5 | 205/50R17 7x17x50 7x17x52,5 | 225/45R17 7,5x17x52,5 7x17x50 | 225/40R18 7,5x18x52,5 | 235/35R191 8x19x50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2 | B4154T3 | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T2 | B4154T5 | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T2 | B4204T17 | Schaltg./ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T3 | B4154T2 | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T3 | B4154T4 | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T3 | B4204T33 | Schaltg./ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
T4 | B4204T19 | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 | B4204T11 | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 | B4204T41 | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D2 | D4204T8 | Schaltg./Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D2 | D4204T13 | Schaltg./Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - |
D3 | D4204T16 | Schaltg./Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D3 | D4204T9 | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
D4 | D4204T14 | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Reifen und Räder - zugelassene Dimensionen
In bestimmten Ländern gehen nicht alle zugelassenen Größen aus den Zulassungspapieren oder anderen Papieren hervor. Die nachstehende Tabelle zeigt alle zugelassenen Kombinationen von Felgen und Reifen. Um die Tabelle deuten zu können, brauchen Sie die Angaben zu Motor und Getriebetyp. Für Informationen zu diesen Angaben, siehe .
Für Informationen über den niedrigsten zugelassenen Lastindex (LI) und die geringste zugelassene Geschwindigkeitsklasse (SS) siehe .
✓ = Zugelassen