Maße | mm | Zoll | |
---|---|---|---|
A | Bodenfreiheit1 | 138 | 5,4 |
B | Radstand | 2872 | 113,1 |
C | Länge | 4778 | 188,1 |
D | Ladelänge, Boden, umgeklappter Sitz | 1821 | 71,7 |
E | Ladelänge, Boden | 1033 | 40,7 |
F | Höhe2 | 1427 | 56,2 |
G | Ladehöhe | 644 | 25,4 |
H | Spurweite vorn | 16103 16034 16005 15936 | 63,43 63,14 63,05 62,76 |
I | Spurweite hinten | 16103 16034 16005 15936 | 63,43 63,14 63,05 62,76 |
J | Ladebreite, Boden | 1064 | 41,9 |
K | Breite | 1850 | 72,8 |
L | Breite inkl. ausgeklappte Rückspiegel | 2040 | 80,3 |
M | Breite inkl. eingeklappte Rückspiegel | 1916 | 75,4 |
Maße
Die Maße des Fahrzeugs für Länge, Höhe usw. stehen in der Tabelle.