Motor | Schaltg./ Aut. | 215/60R161 7x16x37 | 225/50R172 7x17x40,53 | 235/45R18 8x18x42 | 235/40R19 8x19x42 | 245/35R204 8x20x45,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
T4 (B4204T44) | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 (B4204T23) | Aut. | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B4204T23) | Aut. | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B4204T27) | Aut. | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
B3 (B420T3) | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
B4 (B420T6) | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
B4 (D420T8) | Aut. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
B5 (B420T2) | Aut. | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
B5 AWD (B420T2) | Aut. | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
B6 AWD (B420T) | Aut. | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Zugelassene Rad- und Reifengrößen
In bestimmten Ländern gehen nicht alle zugelassenen Größen aus den Zulassungspapieren oder anderen Papieren hervor. Die nachstehende Tabelle zeigt alle zugelassenen Kombinationen von Felgen und Reifen.
✓ = Zugelassen