Motor | Schaltg./ Aut. | Niedrigster zugelassener Lastindex (LI)1 | Niedrigste zugelassene Geschwindigkeitsklasse (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T5/Bi-Fuel | B4204T23 | Aut. | 96 | V |
T6 AWD | B4204T27 | Aut. | 96 | W |
D3 | D4204T9 | Schaltg./ | 96 | H |
D3 | D4204T9 | Aut. | 96 | H |
D3 AWD | D4204T4 | Aut. | 96 | H |
D4 | D4204T14 | Schaltg./ | 96 | V |
D4 | D4204T14 | Aut. | 96 | V |
D4 AWD | D4204T14 | Aut. | 96 | V |
D5 AWD | D4204T23 | Aut. | 96 | V |
Lastindex und Geschwindigkeitsklasse
Aus der Tabelle unten geht der niedrigste zulässige Lastindex (LI) und die niedrigste zulässige Geschwindigkeitsklasse (SS) hervor.