Region | Land | RTTI1 | RDS-TMC2 | Sirius XM 3 | VICS | T-DMB |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrika | Südafrika | INRIX | ||||
Asien | China | INRIX | ||||
Indonesien | INRIX | |||||
Japan | VICS | |||||
Korea | KBS | |||||
Singapur | INRIX | |||||
Thailand | INRIX | |||||
Europa | Österreich | INRIX | 4 | |||
Belgien | INRIX | |||||
Tschechien | INRIX | 4 | ||||
Dänemark | INRIX | 4 | ||||
Finnland | INRIX | |||||
Frankreich | INRIX | |||||
Deutschland | INRIX | 4 | ||||
Ungarn | INRIX | |||||
Italien | INRIX | |||||
Luxemburg | INRIX | |||||
Niederlande | INRIX | |||||
Norwegen | INRIX | |||||
Polen | INRIX | |||||
Portugal | INRIX | |||||
Russland | INRIX | |||||
Slowakei | INRIX | |||||
Slowenien | INRIX | |||||
Spanien | INRIX | 4 | ||||
Schweden | INRIX | 4 | ||||
Schweiz | INRIX | 4 | ||||
Türkei | INRIX | |||||
Großbritannien | INRIX | ITIS | ||||
Mittlerer Osten | Bahrain | INRIX | ||||
Kuwait | INRIX | |||||
Oman | INRIX | |||||
Katar | INRIX | |||||
Saudi-Arabien | INRIX | |||||
Vereinigte Arabische Emirate | INRIX | |||||
Nord- und Mittelamerika | Kanada | INRIX | ||||
Mexiko | INRIX | |||||
USA | INRIX | |||||
Ozeanien | Australien | INRIX | ||||
Neuseeland | INRIX | |||||
Südamerika | Brasilien | HERE |
Anbieter von Verkehrsinformationen
Im Folgenden finden Sie Informationen zu den Unternehmen, die in verschiedenen Ländern Verkehrsinformationen für Ihr Fahrzeug und dessen Systeme anbieten.