Maße | mm | Zoll | |
---|---|---|---|
A | Bodenfreiheit1 | 205 | 8,1 |
B | Radstand | 2702 | 106,4 |
C | Länge | 4425 | 174,2 |
D | Ladelänge, Boden, umgeklappter Sitz | 1670 | 65,7 |
E | Ladelänge, Boden | 887 | 34,9 |
F | Höhe2 | 1658 | 65,3 |
G | Ladehöhe | 733 | 28,9 |
H | Spurweite vorn | 1601 | 63,0 |
I | Spurweite hinten | 1626 | 64,0 |
J | Ladebreite, Boden | 1059 | 41,7 |
K | Breite | 1873 (18633) | 73,7 (73,33) |
L | Breite inkl. Rückspiegel | 2034 | 80,1 |
M | Breite inkl. eingeklappte Rückspiegel | 1910 | 75,2 |
Maße
Die Maße des Fahrzeugs für Länge, Höhe usw. stehen in der Tabelle.