Sitzplatzierung1 | 1 | 2 (bei deaktiviertem Beifahrerairbag, nur rückwärts gerichtete Kindersitze)2, 3 | 2 (bei aktiviertem Beifahrerairbag, nur vorwärts gerichtete Kindersitze)2,3 | 33 | 44 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sitzplatzierung geeignet für universal genehmigte Kindersitze, die mit dem Fahrzeug-Sicherheitsgurt befestigt werden (Ja/Nein) | Nein | Ja5, 6 | Ja5, 6 | Ja | Ja | Ja |
Sitzplatzierung für i-Size (Ja/Nein) | Nein | Ja7, 8 | Ja7, 8 | Ja | Nein | Ja |
Sitzposition Seitenhalterung (L1/L2/Nein) | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Größte geeignete nach hinten gerichtete Befestigung (R1/R2/R3/Nein) | Nein | R39, 10 | Nein | R3 | Nein | R3 |
Größte geeignete nach vorn gerichtete Befestigung (F1/F2/F2xF3/Nein) | Nein | Nein | F35, 6, 9, 10 | F3 | Nein | F3 |
Größte geeignete Gurtkissen-Befestigung (B2/B3/Nein) | Nein | Nein | B3 | B3 | Nein | B3 |
Detaillierte Informationen für Hersteller von Kindersitzen
Die Tabelle enthält detaillierte Informationen für die Hersteller von Kinderrückhaltesystemen bezüglich der für die jeweilige Rückhaltevorrichtung geeigneten Plätze im Fahrzeug.