Hinweis
Nicht alle Motoren sind auf allen Märkten erhältlich.
Hinweis
Wenn die technischen Daten zum Motor in der Tabelle fehlen, können sie einer mitgelieferten Ergänzung entnommen werden.
Motor | Motorcode1 | Leistung (kW/1/min) | Leistung (PS/1/min) | Max. Nennleistung (kW/1/min) | Max. Nennleistung (PS/1/min) | Drehmoment (Nm/1/min) | Anzahl Zylinder |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T6 Recharge | B4204T46 | 186/5500 | 253/5500 | – | – | 350/1700–5000 | 4 |
T6 Recharge | B4204T45 | 186/5500 | 253/5500 | – | – | 350/1700–5000 | 4 |
T8 Recharge | B4204T34 | 223/6000 | 303/6000 | 248/6000 | 337/6000 | 400/2200–4800 | 4 |
T8 Recharge | B4204T35 | 235/5700 | 320/5700 | – | – | 400/2200-5400 | 4 |
T8 Recharge | B4204T28 | 233/6000 | 318/6000 | – | – | 400/2200-5400 | 4 |
T8 Recharge Polestar | B4204T48 | 233/5800–6100 | 318/5800–6100 | – | – | 430/4500 | 4 |
T8 Recharge Polestar | B4204T49 | 246/6000 | 335/6000 | – | – | 430/4500 | 4 |
T8 Recharge Polestar | B4204T39 | 245/6000 | 333/6000 | – | – | 430/4500 | 4 |
Elektrischer Antriebsmotor
Max. Leistung: 65 kW (87 PS).
Drehmoment: 240 Nm.