Maße | mm | Zoll | |
---|---|---|---|
A | Bodenfreiheit1 | 211 | 8,3 |
B | Radstand | 2865 | 112,8 |
C | Länge | 4708 | 185,4 |
D | Ladelänge, Boden, umgeklappter Sitz | 1746 | 68,7 |
E | Ladelänge, Boden | 960 | 37,8 |
F | Höhe2 | 1658 | 65,3 |
G | Ladehöhe | 776 | 30,6 |
H | Spurweite vorn | 16533 16494 16555 16686 | 65,13 64,94 65,25 65,76 |
I | Spurweite hinten | 16573 16534 16595 16736 | 65,23 65,14 65,35 65,96 |
J | Ladebreite, Boden | 1010 | 39,8 |
K | Breite | 19027 19158 19399 | 74,97 75,48 76,39 |
L | Breite inkl. ausgeklappte Rückspiegel | 2117 | 83,3 |
M | Breite inkl. eingeklappte Rückspiegel | 1999 | 78,7 |
Maße
Die Maße des Fahrzeugs für Länge, Höhe usw. stehen in der Tabelle.