Hinweis
Gewicht | Vordersitz (bei deaktiviertem Beifahrerairbag, nur rückwärts gerichtete Kindersitze) | Vordersitz (bei aktiviertem Beifahrerairbag, nur vorwärts gerichtete Kindersitze) | Zweite Sitzreihe, Außenplatz | Zweite Sitzreihe, Mittelsitzplatz | Dritte Sitzreihe* |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 0 max. 10 kg | U1, 2 | X | U2 | L2 | U |
Gruppe 0+ max. 13 kg | U1, 2 | X | U2 | L2 | U |
Gruppe 1 9–18 kg | L3 | UF1, 4 | U, L3 | L | U |
Gruppe 2 15–25 kg | L3 | UF1, 5 | U5, L3 | B*, 6, L5 | U5 |
Gruppe 3 22–36 kg | X | UF1, 7 | U7 | B*, 6, L7 | U7 |
U: Geeignet für universal zugelassene Kindersitze. UF: Geeignet für vorwärts gerichtete universal zugelassene Kindersitze. L: Geeignet für spezifische Kindersitze. Diese Kindersitze können fahrzeugspezifisch, universal oder semi-universal zugelassen sein. B: Integrierte Sitzerhöhung, zugelassen für diese Gewichtsklasse. X: Der Platz ist für Kinder in dieser Gewichtsklasse nicht geeignet. |
Gewicht | Vordersitz (bei deaktiviertem Beifahrerairbag, nur rückwärts gerichtete Kindersitze) | Vordersitz (bei aktiviertem Beifahrerairbag, nur vorwärts gerichtete Kindersitze) | Rücksitz |
---|---|---|---|
Gruppe 0 max. 10 kg | U1, 8, L | X | U1, 8, L |
Gruppe 0+ max. 13 kg | U1, 8, L | X | U1, 8, L |
Gruppe 1 9–18 kg | L9 | UF1, 4 | U1, L9 |
Gruppe 2 15–25 kg | L9 | UF1, 10 | U1, 10, L9 |
Gruppe 3 22–36 kg | X | UF1, 11 | U1, 11, L |
U: Geeignet für universal zugelassene Kindersitze. UF: Geeignet für vorwärts gerichtete universal zugelassene Kindersitze. L: Geeignet für spezifische Kindersitze. Diese Kindersitze können fahrzeugspezifisch, universal oder semi-universal zugelassen sein. X: Der Platz ist für Kinder in dieser Gewichtsklasse nicht geeignet. |