Siddeplads1 | 1 | 2 (med frakoblet airbag, kun bagudvendte barnestole)2, 3 | 2 (med tilkoblet airbag, kun fremadvendte barnestole)23 | 33 | 44 | 53 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hensigtsmæssig siddeplads til universelt godkendte barnestole, som fastgøres med bilens sikkerhedssele (Ja/Nej) | Nej | Ja5 | Ja5 | Ja | Ja | Ja |
Siddeplads for i-Size (Ja/Nej) | Nej | Ja6, 7 | Ja6, 7 | Ja | Nej | Ja |
Siddeplads sidefastgørelse (L1/L2/Nej) | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
Største hensigtsmæssige bagudvendte fastgørelse (R1/R2/R3/Nej) | Nej | R38, 9 | Nej | R3 | Nej | R3 |
Største hensigtsmæssige fremadvendte fastgørelse (F1/F2/F2x/F3/Nej) | Nej | Nej | F3 | Nej | F3 | |
Største hensigtsmæssige selesædefastgørelse (B2/B3/Nej) | Nej | Nej | B3 | B3 | Nej | B3 |
Detaljerede oplysninger for barnestolsproducent
Tabellen giver detaljerede oplysninger for barnestolsproducenter om, hvilke pladser i bilen, der passer til hvilke typer barnestole.