Maksimumsvægt bremset anhænger
Note
Ikke alle motorer fås på alle markeder.
V40 Motor | Motorkode1 | Gearkasse | Maksimumsvægt bremset anhænger (kg) | Maks. kugletryk (kg) |
---|---|---|---|---|
T2 | B4204T17 | Manuel, M76 | 1500 | 75 |
T2 | B4154T3 | Automatisk, TF-71SC | 1500 | 75 |
T2 | B4154T5 | Automatisk, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4204T33 | Manuel, M76 | 1500 | 75 |
T3 | B4154T2 | Automatisk, TF-71SC | 1500 | 75 |
T3 | B4154T4 | Automatisk, TF-71SC | 1500 | 75 |
T4 | B4204T19 | Automatisk, TF-71SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T41 | Automatisk, TG-81SC | 1500 | 75 |
T5 | B4204T11 | Automatisk, TG-81SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T8 | Automatisk, TF-71SC | 1500 | 75 |
D2 | D4204T13 | Manuel, M76 | 1500 | 75 |
D2 | D4204T13 | Automatisk, TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T16 | Manuel, M76 | 1500 | 75 |
D3 | D4204T16 | Automatisk, TF-71SC | 1500 | 75 |
D3 | D4204T9 | Automatisk, TF-71SC | 1500 | 75 |
D4 | D4204T14 | Automatisk, TG-81SC | 1500 | 75 |
Maksimumsvægt ubremset anhænger
V40 Motor | Maksimumsvægt ubremset anhænger (kg) | Maks. kugletryk (kg) |
---|---|---|
Alle | 700 | 50 |