Mål | mm | |
---|---|---|
A | Akselafstand | 2776 |
B | Længde | 4635 |
C | Lastlængde, gulv, bagsæde slået ned | 1749 |
D | Lastlængde, gulv | 978 |
E | Højde | 1484 |
F | Lasthøjde | 658 |
G | Sporvidde, for | 1578 |
H | Sporvidde, bag | 1575 |
I | Lastbredde, gulv | 1082 |
J | Bredde | 1865 |
K | Bredde inkl. sidespejle | 2097 |
L | Bredde inkl. indklappede sidespejle | 1899 |
Mål
Mål på bilens længde, højde osv. kan ses i tabellen.