Mål | mm | eng. tommer | |
---|---|---|---|
A | Fri højde over jorden1 | 138 | 5,4 |
B | Akselafstand | 2872 | 113,1 |
C | Længde | 4778 | 188,1 |
D | Lastlængde, gulv, nedslået sæde | 1821 | 71,7 |
E | Lastlængde, gulv | 1033 | 40,7 |
F | Højde2 | 1427 | 56,2 |
G | Lasthøjde | 644 | 25,4 |
H | Sporvidde, for3 | 1593–1610 | 62,7–63,4 |
I | Sporvidde, bag3 | 1593–1610 | 62,7–63,4 |
J | Lastbredde, gulv | 1064 | 41,9 |
K | Bredde | 1850 | 72,8 |
L | Bredde inkl. udklappede sidespejle | 2040 | 80,3 |
M | Bredde inkl. indklappede sidespejle | 1916 | 75,4 |
Mål
Mål på bilens længde, højde osv. kan ses i tabellen.