Mål | mm | eng. tommer | |
---|---|---|---|
A | Fri højde over jorden1 | 171 | 6,7 |
B | Akselafstand | 2702 | 106,4 |
C | Længde | 4425 | 174,2 |
D | Lastlængde, gulv, nedslået sæde | 1670 | 65,7 |
E | Lastlængde, gulv | 887 | 34,9 |
F | Højde2 | 1651 | 65,0 |
G | Lasthøjde | 733 | 28,9 |
H | Sporvidde, for | 1601 | 63,0 |
I | Sporvidde, bag | 16153 16104 | 63,63 63,44 |
J | Lastbredde, gulv | 1059 | 41,7 |
K | Bredde | 1873 (18635) | 73,7 (73,35) |
L | Bredde inkl. udklappede sidespejle | 2034 | 80,1 |
M | Bredde inkl. indklappede sidespejle | 1910 | 75,2 |
Mål
Mål på bilens længde, højde osv. kan ses i tabellen.