Note
Vægt | Forsæde (med frakoblet airbag, kun bagudvendt barnesæde)1 | Forsæde (med tilkoblet airbag, kun fremadvendt barnesæde)1 | Anden sæderække, yderplads | Anden sæderække, midterplads | Tredje sæderække* |
---|---|---|---|---|---|
Gruppe 0 maks. 10 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Gruppe 0+ maks. 13 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Gruppe 1 9-18 kg | L4 | UF2, 5 | U, L4 | L | U |
Gruppe 2 15-25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | B*, 7, L6 | U6 |
Gruppe 3 22-36 kg | X | UF2, 6 | U6 | B*, 7, L6 | U6 |
U: Gælder for generelt godkendte barnestole. UF: Gælder for generelt godkendte fremadvendte barnestole. L: Gælder for specifikke barnestole. Disse barnestole kan være til en særlig bilmodel, begrænsede eller halvofficielle. B: Indbygget barnestol, der er godkendt til denne vægtgruppe. X: Pladsen egner sig ikke til børn i denne vægtgruppe. |
Vægt | Forsæde (med frakoblet airbag, kun bagudvendt barnesæde)1 | Forsæde (med tilkoblet airbag, kun fremadvendt barnesæde)1 | Anden sæderække | Tredje sæderække |
---|---|---|---|---|
Gruppe 0 maks. 10 kg | U2, 3 | X | U3 | U |
Gruppe 0+ maks. 13 kg | U2, 3 | X | U3 | U |
Gruppe 1 9-18 kg | L4 | UF2, 5 | U, L4 | U |
Gruppe 2 15-25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | U6 |
Gruppe 3 22-36 kg | X | UF2, 6 | U6 | U6 |
U: Gælder for generelt godkendte barnestole. UF: Gælder for generelt godkendte fremadvendte barnestole. L: Gælder for specifikke barnestole. Disse barnestole kan være til en særlig bilmodel, begrænsede eller halvofficielle. B: Indbygget barnestol, der er godkendt til denne vægtgruppe. X: Pladsen egner sig ikke til børn i denne vægtgruppe. |