Mål | mm | eng. tommer | |
---|---|---|---|
A | Fri højde over jorden1 | 227 | 8,9 |
B | Akselafstand | 2984 | 117,5 |
C | Længde | 4950 | 194,9 |
D | Lastlængde, gulv, nedslået sæde | 2040 12602 | 80,3 49,62 |
E | Lastlængde, gulv | 12203 5544 | 48,03 21,84 |
F | Højde | 1776 | 69,9 |
G | Lasthøjde | 816 | 32,1 |
H | Sporvidde, for5 | 16656 16737 | 65,66 65,97 |
Sporvidde, for8 | 16686 16767 | 65,76 66,07 | |
I | Sporvidde, bag5 | 16676 16757 | 65,66 65,97 |
Sporvidde, bag8 | 16716 16797 | 65,86 66,17 | |
J | Lastbredde, gulv | 1192 | 46,9 |
K | Bredde | 19239 193110 195811 | 75,79 76,010 77,111 |
L | Bredde inkl. sidespejle | 2140 | 84,3 |
M | Bredde inkl. indklappede sidespejle | 2008 | 79,1 |
Mål
Mål på bilens længde, højde osv. kan ses i tabellen.