Maks. udgangseffekt | kW/rpm | 228/6000 |
kW/rps | 228/100 | |
hk/rpm | 310/6000 | |
Maks. nominel effekt | kW/rpm | Ikke relevant |
hk/rpm | Ikke relevant | |
Maks. drejningsmoment | Nm/rpm | 400/3000-4800 |
Nm/rps | 400/50-80 | |
lb-ft/rpm | 295/3000-4800 | |
Cylinderantal | 4 |
Elektrisk drivmotor
Maks. udgangseffekt | 107 kW (145 hk) |
Drejningsmoment | 309 Nm |
Note
Hvis der mangler data, vil de blive opdateret på et senere tidspunkt.