Nb!
Alle motorer, dekk eller kombinasjoner av disse tilbys ikke på alle markeder.
V60 Motor | Dekkstørrelse | Hastighet (km/t) | Last, 1-3 personer | Maks. last | ECO-trykk1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Foran (kPa)2 | Bak (kPa) | Foran (kPa) | Bak (kPa) | Foran/bak (kPa) | |||
T2 (B4154T5) T3 (B4154T4) T3 (B4154T6) T3 (B4204T37) T4 (B4204T19) D2 (D4204T8) D2 (D4204T20) D3 (D4204T9) | 205/60 R 16 215/55 R 16 215/50 R 17 235/45 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0-1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
T5/Bi-Fuel (B4204T11) T5 (B4204T15) T5 (B4204T41) D4 (D4204T14) D4 AWD (D5244T21) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 – 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 260 | 240 | 280 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 1603 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
T6 (B4204T9) T6 AWD (B4204T9) D5 (D4204T11) | 215/55 R 16 235/45 R 17 | 0 – 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 280 | 240 | 300 | 260 | - | ||
205/60 R 16 215/50 R 17 235/40 R 18 235/40 R 19 | 0 – 1603 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 300 | 240 | 320 | 280 | - | ||
Polestar (B4204T43) | 235/40 R 19 | 0 – 1603 | 240 | 240 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 300 | 240 | 320 | 280 | - | ||
245/35 R 20 | 0 – 1603 | 250 | 250 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 270 | 270 | 290 | 290 | - | ||
Midlertidig reservedekk | maks. 805 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Advarsel
19-tommers hjul må aldri brukes på bilder som ikke er utstyrt med ekstrautstyret R-design, Sportschassis eller Polestar. Bruk av 19-tommers hjul på biler med standardchassis medfører en sikkerhetsrisiko, risiko for kjøretøyskader samt fører til dårlige kjøreegenskaper.