Mål | mm | tomme | |
---|---|---|---|
A | Bakkeklaring1 | 142 | 5,6 |
B | Akselavstand | 2872 | 113,1 |
C | Lengde | 4761 | 187,4 |
D | Lastelengde, gulv, nedfelt sete | 1821 | 71,7 |
E | Lastelengde, gulv | 1033 | 40,7 |
F | Høyde2 | 1437 | 56,6 |
G | Lastehøyde | 644 | 25,4 |
H | Sporvidde foran | 16103 16034 16005 15936 | 63,43 63,14 63,05 62,76 |
I | Sporvidde bak | 16103 16034 16005 15936 | 63,43 63,14 63,05 62,76 |
J | Lastebredde, gulv | 1064 | 41,9 |
K | Bredde | 1850 | 72,8 |
L | Bredde inkl. sidespeil | 2040 | 80,3 |
M | Bredde inkl. innfelte sidespeil | 1916 | 75,4 |
Mål
Mål på bilens lengde, høyde osv. kan leses fra tabellen.