Mål | mm | tomme | |
---|---|---|---|
A | Bakkeklaring1 | 142 | 5,6 |
B | Akselavstand | 2872 | 113,1 |
C | Lengde | 4778 | 188,1 |
D | Lastelengde, gulv, nedfelt sete | 1821 | 71,7 |
E | Lastelengde, gulv | 1033 | 40,7 |
F | Høyde2 | 1432 | 56,4 |
G | Lastehøyde | 644 | 25,4 |
H | Sporvidde foran3 | 1593–1610 | 62,7–63,4 |
I | Sporvidde bak3 | 1593–1610 | 62,7–63,4 |
J | Lastebredde, gulv | 1064 | 41,9 |
K | Bredde | 1850 | 72,8 |
L | Bredde med utfelte sidespeil | 2040 | 80,3 |
M | Bredde inkl. innfelte sidespeil | 1916 | 75,4 |
Mål
Mål på bilens lengde, høyde osv. kan leses fra tabellen.