Mål | mm | tomme | |
---|---|---|---|
A | Bakkeklaring1 | 175 | 6,9 |
B | Akselavstand | 2702 | 106,4 |
C | Lengde | 4440 | 174,8 |
D | Lastelengde, gulv, nedfelt sete | 1670 | 65,7 |
E | Lastelengde, gulv | 887 | 34,9 |
F | Høyde2 | 1647 | 64,8 |
G | Lastehøyde | 733 | 28,9 |
H | Sporvidde foran | 1601 | 63,0 |
I | Sporvidde bak | 16153 16104 | 63,63 63,44 |
J | Lastebredde, gulv | 1059 | 41,7 |
K | Bredde | 1873 (18635) | 73,7 (73,35) |
L | Bredde med utfelte sidespeil | 2034 | 80,1 |
M | Bredde inkl. innfelte sidespeil | 1910 | 75,2 |
Mål
Mål på bilens lengde, høyde osv. kan leses fra tabellen.