gram CO₂/km | |
liter/100 km | |
bykjøring | |
landeveiskjøring | |
blandet kjøring | |
manuelt gir | |
Automatgir |
Nb!
Nb!
XC60 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T5 (B4204T11) | 207 | 8,8 | 128 | 5,5 | 157 | 6,7 | |
T5 AWD (B5254T12) | 264 | 11,3 | 158 | 6,7 | 197 | 8,4 | |
T6 (B4204T9) | 212 | 9,1 | 135 | 5,8 | 163 | 7,0 | |
T6 AWD (B4204T9) | 230 | 9,9 | 149 | 6,4 | 179 | 7,7 | |
D3 (D4204T4) | 127 | 4,9 | 111 | 4,2 | 117 | 4,5 | |
D3 (D4204T4) | 143 | 5,5 | 113 | 4,3 | 124 | 4,7 | |
D4 (D4204T14) | 127 | 4,9 | 111 | 4,2 | 117 | 4,5 | |
D4 (D4204T14) | 143 | 5,5 | 113 | 4,3 | 124 | 4,7 | |
D4 AWD (D5244T21) | 156 | 5,9 | 126 | 4,8 | 137 | 5,2 | |
D4 AWD (D5244T21) | 176 | 6,7 | 134 | 5,1 | 149 | 5,7 | |
D4 AWD (D5244T17) | 156 | 5,9 | 126 | 4,8 | 137 | 5,2 | |
D4 AWD (D5244T17) | 176 | 6,7 | 134 | 5,1 | 149 | 5,7 | |
D5 AWD (D5244T22) | 156 | 5,9 | 126 | 4,8 | 137 | 5,2 | |
D5 AWD (D5244T20) | 176 | 6,7 | 134 | 5,1 | 149 | 5,7 |
Verdiene for drivstofforbruk og utslipp i tabellen over er basert på spesielle EU-kjøresykluser1, som gjelder for bil med egenvekt i basisutførelse og uten tilleggsutstyr. Avhengig av utstyrsnivå kan bilens vekt øke. Dette, samt hvor tungt bilen lastes, øker drivstofforbruket og utslippet av karbondioksid.
Det finnes flere årsaker til økt drivstofforbruk sammenlignet med tabellverdiene. Eksempler på dette er:
- Førerens kjøremåte.
- Dersom kunden har valgt større hjul enn de som monteres som standard på modellens grunnversjon, øker rullemotstanden.
- Høy hastighet gir økt luftmotstand.
- Drivstoffkvalitet, vei- og trafikkforhold, vær og bilens tilstand.
En kombinasjon av noen av disse eksemplene kan gi vesentlig høyere forbruk. For ytterligere informasjon henvises til regelverkene1.
Store avvik i drivstofforbruket kan oppstå ved sammenligning med EU-kjøresyklusene1 som brukes ved sertifisering av bilen, og som forbruksverdiene i tabellen er basert på.