XC60 Motor | man/ aut | Laveste tillatte lasteindeks (LI)1 | Laveste tillatte hastighetsklasse (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T5 | B4204T11 | aut | 101 | H |
T5 | B4204T15 | aut | 101 | H |
T5 | B4204T41 | aut | 101 | H |
T5 AWD | B5204T9 | aut | 101 | H |
T5 AWD | B5254T14 | aut | 101 | H |
T5 AWD | B5254T12 | aut | 101 | H |
T6 | B4204T9 | aut | 101 | H |
T6 AWD | B4204T9 | aut | 101 | H |
D3 | D4204T4 | man/aut | 101 | H |
D4 | D4204T14 | man/aut | 101 | H |
D4 AWD | D5244T21 | man/aut | 101 | H |
D4 AWD | D5244T17 | man/aut | 101 | H |
D5 AWD | D5244T22 | man | 101 | H |
D5 AWD | D5244T20 | aut | 101 | H |
Lastindeks og hastighetsklasse
Tabellen nedenfor viser laveste tillatte lasteindeks (LI) og hastighetsklasse (SS). Opplysninger om motor, forhjulsdrift (FWD) eller firehjulsdrift (AWD) samt girkassetype er nødvendig for å lese tabellen. For informasjon i forbindelse med disse opplysningene,se .