Maks. effekt | kW/rpm | 186/5500 |
kW/rps | 186/92 | |
hk/rpm | 253/5500 | |
Maks. nominell effekt | kW/rpm | N/A |
hk/rpm | N/A | |
Maks. dreiemoment | Nm/rpm | 350/2600–5000 |
Nm/rps | 350/41-83 | |
lb-ft/rpm | 258/2600-5000 | |
Antall sylindere | 4 |
Elektrisk drivmotor
Maks. effekt | 107 kW (145 hk) |
Dreiemoment | 309 Nm |
Nb!
Manglende data vil bli oppdatert på et senere tidspunkt.