Maks. effekt | kW/rpm | 228/6000 |
kW/rps | 228/100 | |
hk/rpm | 310/6000 | |
Maks. nominell effekt | kW/rpm | N/A |
hk/rpm | N/A | |
Maks. dreiemoment | Nm/rpm | 400/3000–4800 |
Nm/rps | 400/50–80 | |
lb-ft/rpm | 295/3000–4800 | |
Antall sylindere | 4 |
Elektrisk drivmotor
Maks. effekt | 107 kW (145 hk) |
Dreiemoment | 309 Nm |
Nb!
Manglende data vil bli oppdatert på et senere tidspunkt.