Maksymalny ciężar, przyczepa z hamulcami
Silnik | Kod silnika1 | Skrzynia biegów | Maksymalny ciężar, przyczepa z hamulcami (kg) | Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg) |
---|---|---|---|---|
T3 | B4164T3 | Manualna skrzynia biegów, MMT6 | 1600 | 75 |
T3 | B4164T3 | Automatyczna skrzynia biegów, MPS6 | 1600 | 75 |
T4 | B4164T | Manualna skrzynia biegów, MMT6 | 1600 | 75 |
T4 | B4164T | Automatyczna skrzynia biegów, MPS6 | 1600 | 75 |
T42 | B5204T8 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC3 / TF-80SD4 | 1800 | 90 |
T4F | B4164T2 | Manualna skrzynia biegów, MMT6 | 1600 | 75 |
T4F | B4164T2 | Automatyczna skrzynia biegów, MPS6 | 1600 | 75 |
T5 | B4204T11 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1600 | 75 |
T5 | B4204T15 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1600 | 75 |
T52 | B5204T9 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC3 / TF-80SD4 | 1800 | 90 |
T52 | B5254T14 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC | 1800 | 90 |
T5 AWD2 | B5254T14 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC | 1800 | 90 |
T6 | B4204T9 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1800 | 90 |
T6 AWD | B6304T4 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC | 1800 | 90 |
D2 | D4162T | Manualna skrzynia biegów, MMT6 | 1300 | 75 |
D2 | D4162T | Automatyczna skrzynia biegów, MPS6 | 1300 | 75 |
D3 | D5204T7 | Manualna skrzynia biegów, M66 | 1600 | 75 |
D3 | D5204T7 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SD | 1600 | 75 |
D4 | D4204T5 | Manualna skrzynia biegów, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1800 | 90 |
D5 | D5244T11 | Manualna skrzynia biegów, M66 | 1600 | 75 |
D5 | D5244T15 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC | 1800 | 90 |
D5 AWD | D5244T15 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC | 1800 | 90 |
Maksymalny ciężar, przyczepa bez hamulców
Maksymalny ciężar, przyczepa bez hamulców (kg) | Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg) |
---|---|
750 | 50 |