V40 Silnik | Rozmiar opon | Prędkość (km/h) | Obciążenie, 1-3 osób | Maksymalne obciążenie | Ciśnienie ECO1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przód (kPa)2 | Tył (kPa) | Przód (kPa) | Tył (kPa) | Przód/tył (kPa) | |||
Wszystkie silniki | 205/55 R16 205/50 R17 225/45 R17 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 |
160+4 | 250 | 250 | 300 | 280 | - | ||
225/40 R18 235/35 R19 | 0 - 1603 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | |
160+4 | 270 | 270 | 320 | 300 | - | ||
Tymczasowe koło zapasowe | maks. 805 | 420 | 420 | 420 | 420 | - |
Uwaga
Nie wszystkie silniki, opony lub ich kombinacje są dostępne na wszystkich rynkach.