Wymiary | mm | |
---|---|---|
A | Rozstaw osi | 2647 |
B | Długość | 4370 |
C | Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej ze złożonymi tylnymi siedzeniami | 1508 |
D | Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej | 684 |
E | Wysokość | 1420 |
F | Wysokość maksymalnej przestrzeni ładunkowej | 532 |
G | Rozstaw kół osi przedniej | 15461 15512 15593 |
H | Rozstaw kół osi tylnej | 15331 15382 15463 |
I | Szerokość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej | 960 |
J | Szerokość | 1802 |
K | Szerokość wraz z lusterkami zewnętrznymi | 2041 |
L | Szerokość wraz ze złożonymi lusterkami zewnętrznymi | 1857 |
Wymiary
Wymiary długości, wysokości samochodu itp. są podane w tabeli.