Maks. moc wyjściowa | kW/obr./min | 186/5500 |
kW/obr./s | 186/92 | |
KM/obr./min | 253/5500 | |
Maks. moc znamionowa | kW/obr./min | nd. |
KM/obr./min | nd. | |
Maks. moment obrotowy | Nm/obr./min | 350/2600–5000 |
Nm/obr./s | 350/41–83 | |
lb-ft/obr./min | 258/2600–5000 | |
Liczba cylindrów | 4 |
Elektryczny silnik napędowy
Maks. moc wyjściowa | 107 kW (145 KM) |
Moment obrotowy | 309 Nm |
Uwaga
Ewentualne brakujące dane zostaną uzupełnione w późniejszym terminie.