Maks. moc wyjściowa | kW/obr./min | 228/6000 |
kW/obr./s | 228/100 | |
KM/obr./min | 310/6000 | |
Maks. moc znamionowa | kW/obr./min | nd. |
KM/obr./min | nd. | |
Maks. moment obrotowy | Nm/obr./min | 400/3000–4800 |
Nm/obr./s | 400/50–80 | |
lb-ft/obr./min | 295/3000–4800 | |
Liczba cylindrów | 4 |
Elektryczny silnik napędowy
Maks. moc wyjściowa | 107 kW (145 KM) |
Moment obrotowy | 309 Nm |
Uwaga
Ewentualne brakujące dane zostaną uzupełnione w późniejszym terminie.