Maksymalny ciężar, przyczepa z hamulcami
Uwaga
Użycie zaczepu z wbudowanym amortyzatorem drgań na wsporniku holowniczym jest zalecane w przypadku przyczep cięższych niż 1800 kg.
Uwaga
Nie wszystkie silniki są dostępne na wszystkich rynkach.
V70 Silnik | Kod silnika1 | Skrzynia biegów | Maksymalny ciężar, przyczepa z hamulcami (kg) | Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg) |
---|---|---|---|---|
Wszystkie | Wszystkie | Wszystkie | 1200 | 50 |
T4 | B4204T19 | Manualna skrzynia biegów, M66 | 1600 | 75 |
T4 | B4204T19 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-71SC | 1600 | 75 |
T5/Bi-Fuel | B4204T11 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1800 | 90 |
D2 | D4204T20 | Manualna skrzynia biegów, M66 | 1800 | 90 |
D2 | D4204T20 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-71SC | 1800 | 90 |
D3 | D4204T9 | Manualna skrzynia biegów, M66 | 1800 | 90 |
D3 | D4204T9 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-71SC | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | Manualna skrzynia biegów, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T12 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SD | 2000 | 90 |
XC70 Silnik | Kod silnika1 | Skrzynia biegów | Maksymalny ciężar, przyczepa z hamulcami (kg) | Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg) |
---|---|---|---|---|
Wszystkie | Wszystkie | Wszystkie | 1200 | 50 |
T5 | B4204T11 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1800 | 90 |
T5 AWD | B5254T14 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC | 2000 | 90 |
T5 AWD | B5254T12 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SC / TF-80SD | 2000 | 90 |
D4 | D4204T5 | Manualna skrzynia biegów, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T5 | Automatyczna skrzynia biegów, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T12 | Manualna skrzynia biegów, M66 | 2100 | 90 |
D4 AWD | D5244T12 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SD | 2100 | 90 |
D4 AWD | D5244T17 | Manualna skrzynia biegów, M66 | 2100 | 90 |
D4 AWD | D5244T17 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SD | 2100 | 90 |
D5 AWD | D5244T20 | Automatyczna skrzynia biegów, TF-80SD | 2100 | 90 |
Maksymalny ciężar, przyczepa bez hamulców
Maksymalny ciężar, przyczepa bez hamulców (kg) | Dopuszczalny nacisk na hak holowniczy (kg) |
---|---|
750 | 50 |