Tabela lokalizacji fotelików dziecięcych z użyciem pasów bezpieczeństwa
Uwaga
Masa ciała | Przedni fotel (z wyłączoną poduszką powietrzną, tylko foteliki dziecięce mocowane tyłem do kierunku jazdy) | Przedni fotel (z włączoną poduszką powietrzną, tylko foteliki dziecięce mocowane przodem do kierunku jazdy) | Skrajne miejsce w drugim rzędzie siedzeń | Środkowe miejsce w drugim rzędzie siedzeń | Trzeci rząd siedzeń* |
---|---|---|---|---|---|
Grupa 0 maks. 10 kg | U1, 2 | X | U2 | L2 | U |
Grupa 0+ maks. 13 kg | U1, 2 | X | U2 | L2 | U |
Grupa 1 9 – 18 kg | L3 | UF1, 4 | U, L3 | L | U |
Grupa 2 15 – 25 kg | L3 | UF1, 5 | U5, L3 | B*, 6, L5 | U5 |
Grupa 3 22 – 36 kg | X | UF1, 7 | U7 | B*, 6, L7 | U7 |
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne. UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne. L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do konkretnego modelu samochodu, w kategorii ograniczonej lub częściowo uniwersalnej. B: Zintegrowane siedziska dla danej grupy wagowej. X: Fotelik nie nadaje się dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała. |
Masa ciała | Przedni fotel (z wyłączoną poduszką powietrzną, tylko foteliki dziecięce mocowane tyłem do kierunku jazdy) | Przedni fotel (z włączoną poduszką powietrzną, tylko foteliki dziecięce mocowane przodem do kierunku jazdy) | Tylne pasy bezpieczeństwa |
---|---|---|---|
Grupa 0 maks. 10 kg | U1, 8, L | X | U1, 8, L |
Grupa 0+ maks. 13 kg | U1, 8, L | X | U1, 8, L |
Grupa 1 9 – 18 kg | L9 | UF1, 4 | U1, L9 |
Grupa 2 15 – 25 kg | L9 | UF1, 10 | U1, 10, L9 |
Grupa 3 22 – 36 kg | X | UF1, 11 | U1, 11, L |
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne. UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne. L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do konkretnego modelu samochodu, w kategorii ograniczonej lub częściowo uniwersalnej. X: Fotelik nie nadaje się dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała. |
Masa ciała | Tylne pasy bezpieczeństwa |
---|---|
Grupa 0 maks. 10 kg | U1, 8, L |
Grupa 0+ maks. 13 kg | U1, 8, L |
Grupa 1 9 – 18 kg | U1, L9 |
Grupa 2 15 – 25 kg | U1, 10, L9 |
Grupa 3 22 – 36 kg | U1, 12, L |
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne. UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne. L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do konkretnego modelu samochodu, w kategorii ograniczonej lub częściowo uniwersalnej. X: Fotelik nie nadaje się dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała. |