Uwaga
Masa ciała | Przedni fotel (z wyłączoną poduszką powietrzną, tylko foteliki dziecięce mocowane tyłem do kierunku jazdy)1 | Przedni fotel (z włączoną poduszką powietrzną, tylko foteliki dziecięce mocowane przodem do kierunku jazdy)1 | Skrajne miejsce w drugim rzędzie siedzeń | Środkowe miejsce w drugim rzędzie siedzeń | Trzeci rząd siedzeń* |
---|---|---|---|---|---|
Grupa 0 maks. 10 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Grupa 0+ maks. 13 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 | U |
Grupa 1 9 – 18 kg | L4 | UF2, 5 | U, L4 | L | U |
Grupa 2 15 – 25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | B*, 7, L6 | U6 |
Grupa 3 22 – 36 kg | X | UF2, 8 | U8 | B*, 7, L8 | U8 |
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne. UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne. L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do konkretnego modelu samochodu, w kategorii ograniczonej lub częściowo uniwersalnej. B: Zintegrowane siedziska dla danej grupy wagowej. X: Fotelik nie nadaje się dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała. |
Masa ciała | Przedni fotel (z wyłączoną poduszką powietrzną, tylko foteliki dziecięce mocowane tyłem do kierunku jazdy)1 | Przedni fotel (z włączoną poduszką powietrzną, tylko foteliki dziecięce mocowane przodem do kierunku jazdy)1 | Tylne siedzenie1 |
---|---|---|---|
Grupa 0 maks. 10 kg | U2, 9, L | X | U2, 9, L |
Grupa 0+ maks. 13 kg | U2, 9, L | X | U2, 9, L |
Grupa 1 9 – 18 kg | L10 | UF2, 5 | U2, L10 |
Grupa 2 15 – 25 kg | L10 | UF2, 11 | U2, 11, L10 |
Grupa 3 22 – 36 kg | X | UF2, 12 | U2, 12, L |
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne. UF: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych mocowanych przodem do kierunku jazdy spełniających wymogi ogólne. L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do konkretnego modelu samochodu, w kategorii ograniczonej lub częściowo uniwersalnej. X: Fotelik nie nadaje się dla dzieci należących do tej kategorii masy ciała. |
Masa ciała | Tylne siedzenie13, 1 |
---|---|
Grupa 0 maks. 10 kg | U2, 9, L |
Grupa 0+ maks. 13 kg | U2, 9, L |
Grupa 1 9 – 18 kg | U2, L10 |
Grupa 2 15 – 25 kg | U2, 11, L10 |
Grupa 3 22 – 36 kg | U2, 14, L |
U: Odpowiednie dla fotelików dziecięcych spełniających wymogi ogólne. L: Odpowiednie dla określonych fotelików dziecięcych. Te foteliki dziecięce mogą być przeznaczone do konkretnego modelu samochodu, w kategorii ograniczonej lub częściowo uniwersalnej. |