Wymiary | mm | cale | |
---|---|---|---|
A | Prześwit1 | 2172 2163 | 8,52 8,53 |
B | Rozstaw osi | 2984 | 117,5 |
C | Długość | 4953 | 195,0 |
D | Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej ze złożonymi siedzeniami | 2040 12604 12605 | 80,3 49,64 49,65 |
E | Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej | 12206 5547 | 48,06 21,87 |
F | Wysokość8 | 17736 17717 | 69,86 69,77 |
G | Wysokość maksymalnej przestrzeni ładunkowej | 816 | 32,1 |
H | Rozstaw kół osi przedniej9 | 166510 167311 | 65,610 65,911 |
Rozstaw kół osi przedniej12 | 166810 167611 | 65,710 66,011 | |
I | Rozstaw kół tylnych9 | 166710 167511 | 65,610 65,911 |
Rozstaw kół tylnych12 | 167110 167911 | 65,810 66,111 | |
J | Szerokość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej | 1192 | 46,9 |
K | Szerokość | 192313 193110 195811 | 75,713 76,010 77,111 |
L | Szerokość wraz z rozłożonymi lusterkami zewnętrznymi | 2140 | 84,3 |
M | Szerokość wraz ze złożonymi lusterkami zewnętrznymi | 2008 | 79,1 |
Wymiary
Wymiary długości, wysokości samochodu itp. są podane w tabeli.