Wymiary | mm | cale | |
---|---|---|---|
A | Prześwit1 | 197 | 7,8 |
B | Rozstaw osi | 2875 | 113,2 |
C | Długość | 4787 | 188,5 |
D | Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej ze złożonymi siedzeniami | 1821 | 71,7 |
E | Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej | 1033 | 40,7 |
F | Wysokość2 | 1499 | 59,0 |
G | Wysokość maksymalnej przestrzeni ładunkowej | 644 | 25,4 |
H | Rozstaw kół osi przedniej | 16493 16404 16365 | 64,93 64,64 64,45 |
I | Rozstaw kół osi tylnej | 16333 16254 16215 | 64,33 64,04 63,85 |
J | Szerokość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej | 1064 | 41,9 |
K | Szerokość | 1893 (18506) | 74,5 (72,86) |
L | Szerokość wraz z rozłożonymi lusterkami zewnętrznymi | 2040 | 80,3 |
M | Szerokość wraz ze złożonymi lusterkami zewnętrznymi | 1916 | 75,4 |
Wymiary
Wymiary długości, wysokości samochodu itp. są podane w tabeli.