Medidas | mm | polegadas | |
---|---|---|---|
A | Distância ao solo1 | 136 | 5,4 |
B | Distância entre eixos | 2872 | 113,1 |
C | Comprimento | 4761 | 187,4 |
D | Comprimento de carga, chão, banco rebatido | 1797 | 70,7 |
E | Comprimento de carga, chão | 1005 | 39,6 |
F | Altura2 | 1437 | 56,6 |
G | Altura de carga | 485 | 19,1 |
H | Largura de via à frente | 16033 16004 15935 | 63,13 63,04 62,75 |
I | Largura de via atrás | 16033 16004 15935 | 63,13 63,04 62,75 |
J | Largura de carga, chão | 867 | 34,1 |
K | Largura | 1850 | 72,8 |
L | Largura incl. retrovisores | 2040 | 80,3 |
M | Largura incl. retrovisores rebatidos | 1916 | 75,4 |
Medidas
As medidas do comprimento, altura, etc. do automóvel podem ser vistas na tabela.