Motor | man/ aut | Índice de carga mínimo permitido (LI)1 | Classe de velocidade mínima permitida (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T3 | B4204T50 | aut | 93 (953) | V |
T4 | B4204T31 | aut | 93 (953) | V |
T4 | B4204T44 | aut | 93 (953) | V |
T5 | B4204T26 | aut | 93 (953) | V |
T5 | B4204T23 | aut | 93 (953) | V |
T5 AWD | B4204T26 | aut | 93 (953) | V |
T5 AWD | B4204T23 | aut | 93 (953) | V |
T5 AWD | B4204T20 | aut | 93 (953) | V |
T6 AWD | B4204T29 | aut | 93 (953) | W |
T6 AWD | B4204T27 | aut | 93 (953) | W |
Índice de carga e classe de velocidade mínimos permitidos para os pneus
A tabela abaixo mostra o mínimo permitido índice de carga (IC) e classe de velocidade (SS).