Nota
Leia sempre o capítulo do manual de instruções relativo à montagem de proteção de criança antes de montar uma proteção de criança no automóvel.
Peso | Banco dianteiro (com airbag desativado, apenas proteção de criança virada para trás)1 | Banco dianteiro (com airbag ativado, apenas proteção de criança virada para a frente)1 | Lugar lateral do banco traseiro | Lugar central no banco traseiro |
---|---|---|---|---|
Grupo 0 máx 10 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 |
Grupo 0+ máx 13 kg | U2, 3 | X | U3 | L3 |
Grupo 1 9-18 kg | L4 | UF2, 5 | U5, L4 | L5 |
Grupo 2 15-25 kg | L4 | UF2, 6 | U6, L4 | L6 |
Grupo 3 22-36 kg | X | UF2, 6 | U6 | L6 |
U: Ideal para proteções de criança com homologação universal. UF: Ideal para proteções de criança viradas para a frente com homologação universal. L: Ideal para proteções de criança específicas. Estas proteções de crianças podem destinar-se para modelo automóvel especial, limitado ou semi-universal. X: Locais não adequados para crianças neste grupo de peso. |
Aviso
Nunca coloque uma proteção de criança virada para trás no lugar do passageiro dianteiro quando o airbag do passageiro está ativado.