Motor | man/ aut | 215/60R161 7x16x37 | 225/50R172 7x17x40,5 | 235/45R18 8x18x42 | 235/40R19 8x19x42 | 245/35R203 8x20x45,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
T3 (B4204T50) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T4 (B4204T31) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T4 (B4204T44) | aut | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 (B4204T26) | aut | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 (B4204T23) | aut | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B4204T26) | aut | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B4204T20) | aut | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T5 AWD (B4204T23) | aut | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B4204T27) | aut | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
T6 AWD (B4204T29) | aut | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Dimensões de roda e pneu aprovadas
Em alguns países não constam todas as dimensões aprovadas no certificado de registo ou outro documento. A tabela em baixo contém todas as combinações aprovadas de jantes e pneus.
✓ = Aprovado