V40 Motor | man/ aut | Índice de carga mínimo permitido (LI)1 | Classe de velocidade mínima permitida (SS)2 | |
---|---|---|---|---|
T2 | B4154T3 | aut | 91 | H |
T2 | B4154T5 | aut | 91 | H |
T2 | B4204T17 | man | 91 | H |
T3 | B4154T2 | aut | 91 | H |
T3 | B4154T4 | aut | 91 | H |
T3 | B4204T33 | man | 91 | H |
T4 | B4204T19 | aut | 91 | H |
T5 | B4204T11 | aut | 91 | W |
T5 | B4204T41 | aut | 91 | H |
D2 | D4204T8 | man/aut | 91 | H |
D2 | D4204T13 | man/aut | 91 | H |
D3 | D4204T16 | man/aut | 91 | H |
D3 | D4204T9 | aut | 91 | H |
D4 | D4204T14 | aut | 91 | V |
Índice de carga e classe de velocidade
A tabela abaixo mostra o mínimo permitido índice de carga (IC) e classe de velocidade (SS). Para ler a tabela abaixo são necessários os dados do motor e o tipo de transmissão. Para informações sobre estes dados, ver .