Peso máximo, reboque travado
Nota
Nem todos os motores estão disponíveis em todos os mercados.
V60CC1 Motor | Código do motor2 | Transmissão | Peso máximo, reboque travado (kg) | Máx. esfera de pressão (kg) |
---|---|---|---|---|
T5 | B4204T11 | Automática, TG-81SC | 1600 | 75 |
T5 AWD | B5254T14 | Automática, TF-80SC | 1800 | 90 |
T5 AWD | B5254T12 | Automática, TF-80SC / TF-80SD | 1800 | 90 |
D3 | D4204T4 | Manual, M66 | 1800 | 90 |
D3 | D4204T4 | Automática, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | Manual, M66 | 1800 | 90 |
D4 | D4204T14 | Automática, TG-81SC | 1800 | 90 |
D4 AWD | D5244T21 | Automática, TF-80SD | 1900 | 90 |
Peso máximo, reboque destravado
Peso máximo, reboque destravado (kg) | Máx. esfera de pressão (kg) |
---|---|
750 | 50 |