![]() | Condução urbana (lenta) |
![]() | Condução suburbana (média) |
![]() | Condução em estrada (rápida) |
![]() | Condução em autoestrada (muito rápida) |
![]() | Valor combinado (condução mista) |
![]() | gramas de CO₂/km |
![]() | litros/100 km |
![]() | Transmissão manual |
![]() | Transmissão automática |
![]() | Valor baixo |
![]() | Valor alto |
Nota
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
T4 (B4204T31) | ![]() | ![]() | 254 | 11,2 | 172 | 7,6 | 139 | 6,1 | 153 | 6,7 | 166 | 7,3 |
![]() | 261 | 11,6 | 191 | 8,4 | 159 | 7,0 | 181 | 8,0 | 187 | 8,2 | ||
T5 (B4204T26) | ![]() | ![]() | 255 | 11,3 | 172 | 7,6 | 139 | 6,1 | 153 | 6,7 | 166 | 7,3 |
![]() | 262 | 11,6 | 191 | 8,4 | 159 | 7,0 | 181 | 8,0 | 187 | 8,3 | ||
T5 AWD (B4204T26) | ![]() | ![]() | 265 | 11,7 | 185 | 8,2 | 148 | 6,5 | 159 | 7,0 | 175 | 7,7 |
![]() | 283 | 12,5 | 204 | 9,0 | 172 | 7,6 | 197 | 8,7 | 202 | 8,9 | ||
T6 AWD (B4204T29) | ![]() | ![]() | 274 | 12,1 | 193 | 8,5 | 158 | 7,0 | 168 | 7,4 | 184 | 8,1 |
![]() | 291 | 12,9 | 211 | 9,3 | 179 | 7,9 | 195 | 8,6 | 206 | 9,1 | ||
D3 (D4204T16) | ![]() | ![]() | 170 | 6,5 | 133 | 5,1 | 115 | 4,4 | 135 | 5,1 | 133 | 5,1 |
![]() | 177 | 6,8 | 152 | 5,8 | 134 | 5,1 | 161 | 6,1 | 153 | 5,8 | ||
D3 (D4204T16) | ![]() | ![]() | 189 | 7,2 | 148 | 5,6 | 123 | 4,7 | 141 | 5,4 | 143 | 5,5 |
![]() | 203 | 7,7 | 167 | 6,4 | 139 | 5,3 | 164 | 6,2 | 162 | 6,2 | ||
D3 AWD (D4204T4) | ![]() | ![]() | 191 | 7,3 | 153 | 5,9 | 126 | 4,8 | 139 | 5,3 | 145 | 5,5 |
![]() | 210 | 8,0 | 176 | 6,7 | 148 | 5,7 | 168 | 6,4 | 169 | 6,5 | ||
D4 (D4204T14) | ![]() | ![]() | 166 | 6,4 | 136 | 5,2 | 116 | 4,4 | 136 | 5,2 | 134 | 5,1 |
![]() | 180 | 6,9 | 155 | 5,9 | 135 | 5,2 | 160 | 6,1 | 154 | 5,9 | ||
D4 (D4204T14) | ![]() | ![]() | 183 | 7,0 | 149 | 5,7 | 121 | 4,6 | 138 | 5,3 | 141 | 5,4 |
![]() | 199 | 7,6 | 163 | 6,2 | 142 | 5,4 | 159 | 6,1 | 160 | 6,1 | ||
D4 AWD (D4204T14) | ![]() | ![]() | 191 | 7,3 | 153 | 5,9 | 126 | 4,8 | 139 | 5,3 | 145 | 5,5 |
![]() | 210 | 8,0 | 176 | 6,7 | 148 | 5,7 | 168 | 6,4 | 169 | 6,5 |
Os valores na tabela em cima para o consumo de combustível e emissões de CO₂ baseiam-se em ciclos de condução especiais (ver em baixo). O peso pode aumentar consoante o equipamento. Isto, juntamente com a carga no automóvel, afeta o consumo de combustível e as emissões CO₂. De acordo com o WLTP, cada automóvel obtém valores únicos de consumo de combustível e de emissões CO₂ consoante o nível de equipamentos no automóvel. Estes valores encontram-se entre o valor baixo e alto na tabela em cima. Em muitos mercados pode encontrar os valores únicos de consumo de combustível e de emissões de CO₂ no certificado de matrícula do automóvel.
Existem várias causas para o aumento do consumo de combustível em comparação com os valores da tabela. Exemplos destas são:
- Quando o automóvel é equipado com acessórios adicionais que afetam o peso do automóvel.
- O modo de condução do condutor.
- Quando o cliente opta por outras rodas que não as de montagem standard na versão básica do modelo, o que pode aumentar a resistência.
- A velocidade elevada proporciona maior resistência do ar.
- A qualidade do combustível, as condições de estrada e de trânsito, a meteorologia e o estado de conservação do automóvel.
Uma combinação dos fatores aqui mencionados pode resultar num consumo significativamente maior.
Podem verificar-se grandes desvios no consumo de combustível quando comparado com os perfis de ciclos de condução (ver em baixo) utilizados para a certificação do automóvel, e nos quais se baseiam os números de consumo presentes na tabela. Para mais informações consulte o quadro regulamentar mencionado.
Nota
Norma WLTP
A partir de 1 de setembro de 2018 foi introduzida uma nova norma para calcular os valores de consumo do automóvel. A norma WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) representa as condições de condução médias para a condução do dia-a-dia. Em relação à norma anterior (NEDC), a WLTP tem em conta situações de trânsito e velocidades mais diversificadas e ainda os equipamentos e as classes de peso. Os equipamentos opcionais que afetam o consumo estão desligados durante o teste, por ex.: ar condicionado, aquecimento dos bancos, etc. A nova norma deve proporcionar números mais realistas relativos ao consumo de combustível, dióxido de carbono e emissões. Os valores visam permitir a comparação entre diferentes automóveis e não representar o seu consumo típico normal.
Perfis de ciclos de condução
Um ciclo de condução simula uma condução média real do automóvel. A norma baseia-se em quatro perfis diferentes de ciclos de condução. Os quatro perfis de ciclos de condução são:
- Condução urbana – condução lenta
- Condução suburbana – condução média
- Condução em estrada – condução rápida
- Condução em autoestrada – condução muito rápida.
Cada ciclo de condução é determinado por diferentes condições, por ex.: velocidade, tempo e distância.
O valor oficial para a condução mista, registada na tabela, é, de acordo com a legislação, uma combinação do resultado dos quatro ciclos de condução.
Os gases de escape são recolhidos durante os quatro ciclos de condução para a obtenção das emissões de dióxido de carbono (emissões CO₂). Estas são posteriormente analisadas para a obtenção das emissões CO₂.