![]() | Condução urbana (lenta) |
![]() | Condução suburbana (média) |
![]() | Condução em estrada (rápida) |
![]() | Condução em autoestrada (muito rápida) |
![]() | Valor combinado (condução mista) |
![]() | gramas de CO₂/km |
![]() | litros/100 km |
![]() | Transmissão manual |
![]() | Transmissão automática |
![]() | Valor baixo |
![]() | Valor alto |
Nota
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
T4 (B4204T31) | ![]() | ![]() | 246 | 10,9 | 176 | 7,7 | 144 | 6,4 | 159 | 7,0 | 169 | 7,5 |
![]() | 259 | 11,4 | 193 | 8,5 | 164 | 7,3 | 191 | 8,4 | 192 | 8,5 | ||
T5 (B4204T26) | ![]() | ![]() | 244 | 10,8 | 176 | 7,7 | 147 | 6,5 | 162 | 7,1 | 171 | 7,5 |
![]() | 260 | 11,5 | 193 | 8,5 | 164 | 7,2 | 193 | 8,5 | 193 | 8,5 | ||
T6 AWD (B4204T29) | ![]() | ![]() | 287 | 12,7 | 206 | 9,1 | 170 | 7,5 | 184 | 8,1 | 198 | 8,7 |
![]() | 294 | 13,0 | 224 | 9,9 | 188 | 8,3 | 207 | 9,1 | 216 | 9,5 | ||
D3 (D420T16) | ![]() | ![]() | 174 | 6,6 | 144 | 5,5 | 120 | 4,6 | 137 | 5,2 | 138 | 5,3 |
![]() | 191 | 7,3 | 161 | 6,1 | 144 | 5,5 | 170 | 6,5 | 163 | 6,2 | ||
D3 (D420T16) | ![]() | ![]() | 195 | 7,5 | 156 | 5,9 | 127 | 4,8 | 141 | 5,4 | 147 | 5,6 |
![]() | 210 | 8,0 | 170 | 6,5 | 151 | 5,8 | 175 | 6,7 | 171 | 6,5 | ||
D3 AWD (D4204T4) | ![]() | ![]() | 211 | 8,1 | 176 | 6,7 | 148 | 5,7 | 167 | 6,4 | 169 | 6,5 |
![]() | 227 | 8,6 | 191 | 7,3 | 162 | 6,2 | 186 | 7,1 | 185 | 7,1 | ||
D4 (D4204T7) | ![]() | ![]() | 192 | 7,3 | 152 | 5,8 | 129 | 4,9 | 143 | 5,5 | 147 | 5,6 |
![]() | 207 | 7,9 | 175 | 6,7 | 147 | 5,6 | 176 | 6,7 | 171 | 6,5 | ||
D4 (D4204T14) | ![]() | ![]() | 174 | 6,9 | 144 | 5,7 | 124 | 4,9 | 147 | 5,8 | 143 | 5,7 |
![]() | 180 | 7,1 | 159 | 6,3 | 140 | 5,5 | 168 | 6,6 | 159 | 6,3 | ||
D4 (D4204T14) | ![]() | ![]() | 192 | 7,3 | 152 | 5,8 | 129 | 4,9 | 143 | 5,5 | 147 | 5,6 |
![]() | 207 | 7,9 | 175 | 6,7 | 147 | 5,6 | 176 | 6,7 | 171 | 6,5 | ||
D4 AWD (D4204T14) | ![]() | ![]() | 211 | 8,1 | 176 | 6,7 | 148 | 5,7 | 167 | 6,4 | 169 | 6,5 |
![]() | 227 | 8,6 | 191 | 7,3 | 162 | 6,2 | 186 | 7,1 | 185 | 7,1 | ||
D5 AWD (D4204T23) | ![]() | ![]() | 220 | 8,4 | 179 | 6,8 | 149 | 5,7 | 161 | 6,2 | 169 | 6,5 |
![]() | 237 | 9,1 | 198 | 7,5 | 165 | 6,3 | 186 | 7,1 | 189 | 7,2 |
Os valores na tabela em cima para o consumo de combustível e emissões de CO₂ baseiam-se em ciclos de condução especiais (ver em baixo). O peso pode aumentar consoante o equipamento. Isto, juntamente com a carga no automóvel, afeta o consumo de combustível e as emissões CO₂. De acordo com o WLTP, cada automóvel obtém valores únicos de consumo de combustível e de emissões CO₂ consoante o nível de equipamentos no automóvel. Estes valores encontram-se entre o valor baixo e alto na tabela em cima. Em muitos mercados pode encontrar os valores únicos de consumo de combustível e de emissões de CO₂ no certificado de matrícula do automóvel.
Existem várias causas para o aumento do consumo de combustível em comparação com os valores da tabela. Exemplos destas são:
- Quando o automóvel é equipado com acessórios adicionais que afetam o peso do automóvel.
- O modo de condução do condutor.
- Quando o cliente opta por outras rodas que não as de montagem standard na versão básica do modelo, o que pode aumentar a resistência.
- A velocidade elevada proporciona maior resistência do ar.
- A qualidade do combustível, as condições de estrada e de trânsito, a meteorologia e o estado de conservação do automóvel.
Uma combinação dos fatores aqui mencionados pode resultar num consumo significativamente maior.
Podem verificar-se grandes desvios no consumo de combustível quando comparado com os perfis de ciclos de condução (ver em baixo) utilizados para a certificação do automóvel, e nos quais se baseiam os números de consumo presentes na tabela. Para mais informações consulte o quadro regulamentar mencionado.
Nota
Norma WLTP
A partir de 1 de setembro de 2018 foi introduzida uma nova norma para calcular os valores de consumo do automóvel. A norma WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) representa as condições de condução médias para a condução do dia-a-dia. Em relação à norma anterior (NEDC), a WLTP tem em conta situações de trânsito e velocidades mais diversificadas e ainda os equipamentos e as classes de peso. Os equipamentos opcionais que afetam o consumo estão desligados durante o teste, por ex.: ar condicionado, aquecimento dos bancos, etc. A nova norma deve proporcionar números mais realistas relativos ao consumo de combustível, dióxido de carbono e emissões. Os valores visam permitir a comparação entre diferentes automóveis e não representar o seu consumo típico normal.
Perfis de ciclos de condução
Um ciclo de condução simula uma condução média real do automóvel. A norma baseia-se em quatro perfis diferentes de ciclos de condução. Os quatro perfis de ciclos de condução são:
- Condução urbana – condução lenta
- Condução suburbana – condução média
- Condução em estrada – condução rápida
- Condução em autoestrada – condução muito rápida.
Cada ciclo de condução é determinado por diferentes condições, por ex.: velocidade, tempo e distância.
O valor oficial para a condução mista, registada na tabela, é, de acordo com a legislação, uma combinação do resultado dos quatro ciclos de condução.
Os gases de escape são recolhidos durante os quatro ciclos de condução para a obtenção das emissões de dióxido de carbono (emissões CO₂). Estas são posteriormente analisadas para a obtenção das emissões CO₂.