Medidas | mm | polegadas | |
---|---|---|---|
A | Distância ao solo1 | 175 | 6,9 |
B | Distância entre eixos | 2702 | 106,4 |
C | Comprimento | 4440 | 174,8 |
D | Comprimento de carga, chão, banco rebatido | 1670 | 65,7 |
E | Comprimento de carga, chão | 887 | 34,9 |
F | Altura2 | 1647 | 64,8 |
G | Altura de carga | 733 | 28,9 |
H | Largura de via à frente3 | 1598–1601 | 62,9–63,0 |
I | Largura de via atrás3 | 1603–1608 | 63,1–63,3 |
J | Largura de carga, chão | 1059 | 41,7 |
K | Largura | 1873 (18634) | 73,7 (73,34) |
L | Largura incl. retrovisores abertos | 2034 | 80,1 |
M | Largura incl. retrovisores rebatidos | 1938 | 76,3 |
Medidas
As medidas do comprimento, altura, etc. do automóvel podem ser vistas na tabela.